Alpint Herrer
| Lør 11.feb | Sochi | Utfor | Beat Feuz | |
| Søn 12.feb | Sochi | Superkombi. | Ivica Kostelic | |
| Lør 18.feb | Bansko | Storslalom | Marcel Hirscher | |
| Søn 19.feb | Bansko | Slalom | Marcel Hirscher | |
| Tir 21.feb | Moskva | City Event | ||
| Fre 24.feb | Crans-Montana | Super G | ||
| Lør 25.feb | Crans-Montana | Super G | ||
| Søn 26.feb | Crans-Montana | Storslalom | ||
| Fre 2.mar | Kvitfjell | Super G | ||
| Fre 2.mar | Jr VM | Roccaraso | Utfor |
Alpint Damer
| Lør 11.feb | Soldeu-Grandvalira | Slalom | Marlies Schild | |
| Søn 12.feb | Soldeu-Grandvalira | Storslalom | Tessa Worley | |
| Lør 18.feb | Sochi | Utfor | Maria Hoefl-Riesch | |
| Søn 19.feb | Sochi | Superkombi. | ||
| Tir 21.feb | Moskva | City Event | ||
| Lør 25.feb | Bansko | Utfor | ||
| Søn 26.feb | Bansko | Super G | ||
| Lør 3.mar | Ofterschwang | Storslalom | ||
| Søn 4.mar | Ofterschwang | Slalom | ||
| Fre 9.mar | Åre | Storslalom |
Hopp
| Søn 12.feb | Willingen | HS145 | Anders Bardal | |
| Lør 18.feb | Oberstdorf | HS213 | Martin Koch | |
| Lør 25.feb | SF-VM | Vikersund | HS225 | |
| Søn 4.mar | Lathi | HS130 | ||
| Tor 8.mar | Trondheim | HS140 | ||
| Søn 11.mar | Holmenkollen | HS134 | ||
| Fre 16.mar | Planica | HS215 |
Langrenn Herrer
| Lør 11.feb | Nové Mesto | 30 km C Felles | J. Olsson | |
| Søn 12.feb | Nové Mesto | 4x10 km Stafett | Norge | |
| Fre 17.feb | Szklarska Poreba | Sprint F | D. Kershaw | |
| Lør 18.feb | Szklarska Poreba | 15 km C | J. Olsson | |
| Man 20.feb | Jr VM | Erzurum | Sprint F | S. Ustiugov |
| Ons 22.feb | Jr VM | Erzurum | 10 km C | S. Ustiugov |
| Fre 24.feb | Jr VM | Erzurum | Duathlon 10+10 km | |
| Søn 26.feb | Jr VM | Erzurum | 4x5 km Stafett | |
| Lør 3.mar | Lathi | Duathlon 15+15 km | ||
| Søn 4.mar | Lathi | Sprint C | ||
| Ons 7.mar | Drammen | Sprint C |
Langrenn Damer
| Lør 11.feb | Nové Mesto | 15 km C Felles | M. Bjørgen | |
| Søn 12.feb | Nové Mesto | 4x5 km Stafett | Norge | |
| Fre 17.feb | Szklarska Poreba | Sprint F | I. Ingemarsdotter | |
| Lør 18.feb | Szklarska Poreba | 10 km C | J. Kowalczyk | |
| Tir 21.feb | Jr VM | Erzurum | Sprint F | S. Nilsson |
| Ons 22.feb | Jr VM | Erzurum | 5 km C | N. Zhukova |
| Fre 24.feb | Jr VM | Erzurum | Duathlon 5+5 km | |
| Søn 26.feb | Jr VM | Erzurum | 4x3.3 km | |
| Lør 3.mar | Lathi | Duathlon 7.5+7.5km | ||
| Søn 4.mar | Lathi | Sprint C | ||
| Ons 7.mar | Drammen | Sprint C |
Skiskyting Herrer
| Lør 11.feb | Kontiolahti | 10 km Sprint | M. Fourcade | |
| Søn 12.feb | Kontiolahti | 12.5 km Jaktstart | O. Bjørndalen | |
| Tir 21.feb | Jr VM | Kontiolahti | 15 km Normal | K. Wenzel |
| Tor 23.feb | Jr VM | Kontiolahti | 4x7.5 km Stafett | |
| Lør 25.feb | Jr VM | Kontiolahti | 10 km Sprint | |
| Søn 26.feb | Jr VM | Kontiolahti | 12.5 km Jaktstart | |
| Lør 3.mar | VM | Ruhpolding | 10 km Sprint | |
| Søn 4.mar | VM | Ruhpolding | 12.5 km Jaktstart |
Skiskyting Damer
| Lør 11.feb | Kontiolahti | 7.5 km Sprint | M. Neuner | |
| Søn 12.feb | Kontiolahti | 10 km Jaktstart | K. Mäkäräinen | |
| Tir 21.feb | Jr VM | Kontiolahti | 12.5 km Normal | C. Sloof |
| Tor 23.feb | Jr VM | Kontiolahti | 3x6 km Stafett | |
| Lør 25.feb | Jr VM | Kontiolahti | 7.5 km Sprint | |
| Søn 26.feb | Jr VM | Kontiolahti | 10 km Jaktstart | |
| Lør 3.mar | VM | Ruhpolding | 7.5 km Sprint | |
| Søn 4.mar | VM | Ruhpolding | 10 km Jaktstart |